| بانک میلگرد » کارخانه ها » میلگرد کاسپین

تماس با کارشناس
| بانک میلگرد » کارخانه ها » میلگرد کاسپین
| سایز | استاندارد | تحویل | واحد | قیمت | نمودار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 106,400 | 📈 |
| 12 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 106,400 | 📈 |
| 14 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 105,500 | 📈 |
| 16 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 103,600 | 📈 |
| 18 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 103,600 | 📈 |
| 20 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 103,600 | 📈 |
| 22 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 103,600 | 📈 |
| 25 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 103,600 | 📈 |
| 28 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 103,900 | 📈 |
| 32 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 103,900 | 📈 |
قیمت ها بصورت پیش فرض بدون احتساب مالیات ارزش افزوده می باشد
قیمت میلگرد کاسپین امروز 26 مهر 1405 در سایزهای 18 الی 25 در حدود 115.000 تا 117.000 تومان با مالیات ارزش افزوده در بازار به فروش میرسد.
قیمت میلگرد امروز 26 مهر 1405 در وبسایت بانک میلگرد بروز رسانی شد. برای اطلاع از آخرین تغییرات قیمت میتوانید با کارشناسان فروش «بانک میلگرد» تماس بگیرید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.