تماس با کارشناس
بانک میلگرد » میلگرد » میلگرد 28
برند | سایز | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت | نمودار قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
ذوب آهن اصفهان | 28 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 31,790▲ | 📈 |
میانه | 28 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 31,330▲ | 📈 |
نیشابور | 28 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 31,970▲ | 📈 |
هیربد | 28 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 32,420▲ | 📈 |
پرشین | 28 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 31,560▲ | 📈 |
پردیس آذربایجان | 28 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 32,520▲ | 📈 |
راد همدان | 28 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 33,150▲ | 📈 |
ابرکوه | 28 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 31,420▲ | 📈 |
ابهر | 28 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 31,788▲ | 📈 |
فایکو | 28 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 31,060▲ | 📈 |
امیرکبیر | 28 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 31,970▲ | 📈 |
قیمت ها بصورت پیش فرض بدون احتساب مالیات ارزش افزوده می باشد
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.