تماس با کارشناس
بانک میلگرد » میلگرد » میلگرد 22
برند | سایز | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت | نمودار قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
ذوب آهن اصفهان | 22 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 32,330▲ | 📈 |
میانه | 22 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 31,330▲ | 📈 |
نیشابور | 22 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 31,970▲ | 📈 |
هیربد | 22 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 32,150▲ | 📈 |
پرشین | 22 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 31,610▲ | 📈 |
آریان فولاد | 22 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 32,420▲ | 📈 |
پردیس آذربایجان | 22 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 32,240▲ | 📈 |
راد همدان | 22 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 33,150▲ | 📈 |
ابرکوه | 22 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 30,970▲ | 📈 |
ابهر | 22 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 31,788▲ | 📈 |
فایکو | 22 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 31,060▲ | 📈 |
امیرکبیر | 22 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 31,790▲ | 📈 |
قیمت ها بصورت پیش فرض بدون احتساب مالیات ارزش افزوده می باشد
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.