تماس با کارشناس
بانک میلگرد » میلگرد » میلگرد 12
برند | سایز | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت | نمودار قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
ذوب آهن اصفهان | 12 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 38,970▲ | 📈 |
میانه | 12 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 32,240▲ | 📈 |
نیشابور | 12 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 34,700▲ | 📈 |
هیربد | 12 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 32,970▲ | 📈 |
پرشین | 12 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 32,240▲ | 📈 |
آریان فولاد | 12 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 32,700▲ | 📈 |
آریان فولاد | 12 | A2 | کارخانه | کیلوگرم | 32,610▲ | 📈 |
پردیس | 12 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 32,970▲ | 📈 |
راد همدان | 12 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 33,330▲ | 📈 |
ابرکوه | 12 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 32,240▲ | 📈 |
ابهر | 12 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 32,697▲ | 📈 |
ابهر | 12 | A2 | کارخانه | کیلوگرم | 32,697▲ | 📈 |
فایکو | 12 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 32,150▲ | 📈 |
امیرکبیر | 12 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 33,330▲ | 📈 |
قیمت ها بصورت پیش فرض بدون احتساب مالیات ارزش افزوده می باشد
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.