تماس با کارشناس
بانک میلگرد » میلگرد » میلگرد 10
برند | سایز | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت | نمودار قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
میانه | 10 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 32,700▲ | 📈 |
نیشابور | 10 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 36,520▲ | 📈 |
ابهر | 10 | A2 | کارخانه | کیلوگرم | 63,730▲ | 📈 |
ابهر | 10 | A2 | کارخانه | کیلوگرم | 32,697▲ | 📈 |
آریان | 10 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 33,240▲ | 📈 |
آریان | 10 | A2 | کارخانه | کیلوگرم | 32,970▲ | 📈 |
پردیس آذربایجان | 10 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 33,520▲ | 📈 |
پردیس آذربایجان | 10 | A2 | کارخانه | کیلوگرم | 32,970▲ | 📈 |
راد همدان | 10 | A2 | کارخانه | کیلوگرم | 34,150▲ | 📈 |
ابرکوه | 10 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 📈 |
پرشین | 10 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 32,610▲ | 📈 |
هیربد | 10 | A2 | کارخانه | کیلوگرم | 32,970▲ | 📈 |
فایکو | 10 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 32,420▲ | 📈 |
امیرکبیر | 10 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 33,150▲ | 📈 |
امیرکبیر | 10 | A2 | کارخانه | کیلوگرم | 32,700▲ | 📈 |
ابهر | 10 | A3 | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | 📈 |
قیمت ها بصورت پیش فرض بدون احتساب مالیات ارزش افزوده می باشد
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.